| Wrestler | Country | Events | Wins | Podiums | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Sikes | USA | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Edobor Konyeha | USA | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | Dominus Davis-Williams | USA | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 4 | George Ferris | USA | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Jared Parham | USA | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Larry Velasquez | USA | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Taylor Fordham | USA | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Cameron Bailey | USA | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Ron Porter | USA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wade Johnson | USA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jawan Davis | USA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samuel Rodriguez III | USA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonithan Pilgrim | USA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saul Vega | USA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cornelius Booker | USA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matthew Cox | USA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Allejandro Santana | USA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Drew Brennan | USA | 1 | 0 | 0 | 0 |
The top 16 qualify for the Annual Championship. Athletes level on points are separated by event wins, then podium finishes, then best single finish.